SELAMAT DATANG DI SITUS RESMI DESA RIANG GEDE MELAYANI SEPENUH HATI DAN PROFESIONAL  

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 444 15.71% 225 7.96% 219 7.75%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 179 6.33% 0 0.00% 179 6.33%
3 PELAJAR/MAHASISWA 359 12.70% 196 6.94% 163 5.77%
4 PENSIUNAN 17 0.60% 13 0.46% 4 0.14%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 70 2.48% 47 1.66% 23 0.81%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0.14% 3 0.11% 1 0.04%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 11 0.39% 11 0.39% 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 7 0.25% 2 0.07% 5 0.18%
9 PETANI/PEKEBUN 925 32.73% 438 15.50% 487 17.23%
10 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 537 19.00% 305 10.79% 232 8.21%
16 KARYAWAN BUMN 5 0.18% 4 0.14% 1 0.04%
17 KARYAWAN BUMD 2 0.07% 2 0.07% 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0.14% 1 0.04% 3 0.11%
19 BURUH HARIAN LEPAS 35 1.24% 26 0.92% 9 0.32%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENDETA 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 GURU 16 0.57% 8 0.28% 8 0.28%
66 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 BIDAN 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
74 PERAWAT 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 SOPIR 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PEDAGANG 41 1.45% 13 0.46% 28 0.99%
85 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WIRASWASTA 161 5.70% 97 3.43% 64 2.26%
89 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
JUMLAH 2826 100.00% 1398 49.47% 1428 50.53%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2826 100.00% 1398 49.47% 1428 50.53%

Aparatur Desa

Back Next

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Wilayah Desa

Peta Desa

Sinergi Program

Komentar Terkini

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Desa Riang Gede, Kec. Penebel - Tabanan
Desa : Riang Gede
Kecamatan : Penebel
Kabupaten : Tabanan
Kodepos : 82152
Telepon : 081370176817
Email : desa.rianggede@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung